Curso por cidade
Google Meu Negócio no Acre
Curso GMN no Topo no Acre: 5 cidades com dados do IBGE, de Rio Branco a Feijó. Escolha a sua e veja como ser encontrado no Google.
Acre (Norte) tem 5 cidades com página própria aqui, somando 576.880 habitantes e 18.091 empresas e organizações atuantes, segundo o IBGE. A maior é Rio Branco, com 364.756 habitantes.
| Cidade | População (2022) | Empresas e organizações | |
|---|---|---|---|
| Rio Branco capital | 364.756 | 14.451 (2024) | Ver guia → |
| Cruzeiro do Sul | 91.888 | 2.811 (2024) | Ver guia → |
| Tarauacá | 43.467 | 295 (2021) | Ver guia → |
| Sena Madureira | 41.343 | 298 (2021) | Ver guia → |
| Feijó | 35.426 | 236 (2021) | Ver guia → |
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2022 e Cadastro Central de Empresas).