Curso por cidade
Google Meu Negócio no Espírito Santo
Curso GMN no Topo no Espírito Santo: 18 cidades com dados do IBGE, de Serra a Domingos Martins. Escolha a sua e veja como ser encontrado no Google.
Espírito Santo (Sudeste) tem 18 cidades com página própria aqui, somando 2.841.242 habitantes e 162.910 empresas e organizações atuantes, segundo o IBGE. A maior é Serra, com 520.653 habitantes.
| Cidade | População (2022) | Empresas e organizações | |
|---|---|---|---|
| Serra | 520.653 | 24.137 (2024) | Ver guia → |
| Vila Velha | 467.722 | 30.582 (2024) | Ver guia → |
| Cariacica | 353.491 | 13.666 (2024) | Ver guia → |
| Vitória capital | 322.869 | 40.063 (2024) | Ver guia → |
| Cachoeiro de Itapemirim | 185.786 | 10.742 (2024) | Ver guia → |
| Linhares | 166.786 | 8.574 (2024) | Ver guia → |
| Guarapari | 124.656 | 7.659 (2024) | Ver guia → |
| São Mateus | 123.752 | 4.850 (2024) | Ver guia → |
| Colatina | 120.033 | 7.095 (2024) | Ver guia → |
| Aracruz | 94.765 | 4.246 (2024) | Ver guia → |
| Viana | 73.423 | 2.625 (2024) | Ver guia → |
| Nova Venécia | 49.065 | 2.025 (2024) | Ver guia → |
| Barra de São Francisco | 42.498 | 1.268 (2021) | Ver guia → |
| Marataízes | 41.929 | 945 (2021) | Ver guia → |
| Santa Maria de Jetibá | 41.636 | 1.254 (2021) | Ver guia → |
| Itapemirim | 39.832 | 662 (2021) | Ver guia → |
| Castelo | 36.930 | 1.382 (2021) | Ver guia → |
| Domingos Martins | 35.416 | 1.135 (2021) | Ver guia → |
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2022 e Cadastro Central de Empresas).
Outras cidades do Espírito Santo (60)
- São Gabriel da Palha
- Afonso Cláudio
- Baixo Guandu
- Anchieta
- Guaçuí
- Alegre
- Jaguaré
- Iúna
- Conceição da Barra
- Sooretama
- Ibatiba
- Mimoso do Sul
- Pinheiros
- Venda Nova do Imigrante
- Santa Teresa
- Piúma
- Ecoporanga
- Pedro Canário
- Vargem Alta
- Rio Bananal
- Montanha
- Pancas
- Muniz Freire
- Fundão
- Marechal Floriano
- João Neiva
- Alfredo Chaves
- Muqui
- Vila Valério
- Irupi
- Presidente Kennedy
- Boa Esperança
- Itaguaçu
- Santa Leopoldina
- Brejetuba
- Mantenópolis
- Marilândia
- Iconha
- Água Doce do Norte
- Conceição do Castelo
- Ibiraçu
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Rio Novo do Sul
- Governador Lindenberg
- São Roque do Canaã
- São José do Calçado
- Itarana
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Águia Branca
- Ibitirama
- Vila Pavão
- São Domingos do Norte
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Dores do Rio Preto
- Ponto Belo
- Mucurici
- Divino de São Lourenço